Polecane
GT Grade Carbon 105 2016

Kiedy chcesz opuścić udeptane ścieżki, pojechać na skróty i omijać wszelkie linie najmniejszego oporu, Grade Carbon jest tym rowerem, który stworzyliśmy właśnie dla ciebie. Charakterystyczna rama GT, zbudowana z włókien węglowych i szklanych, oferuje jedyny w swoim rodzaju komfort jazdy, wsparty sprawdzonym osprzętem, czyniąc z każdej wyprawy w nieznane przygodę, jakiej jeszcze nie znałeś, ale o której zawsze marzyłeś.
» Dwa rodzaje włókien w ramie: użyliśmy unikalnego splotu włókna węglowego i włókna szklanego w celu uzyskania tylnego trójkąta ramy z właściwościami tłumiącymi drgania, ale bez narażania go na boczne wygięcia.
» Geometria 24h: wydłużona baza kół, wyższa główka ramy nachylona pod bardziej płaskim kątem, niż w innych szosówkach, dają stabilne prowadzenie i duży komfort.
» Karbonowy widelec: ramiona widelca wykonano z włókna węglowego, dzięki czemu jest lżejszy, potrafi tłumić drgania i oferuje lepsze prowadzenie roweru na luźnej nawierzchni.
TRANSONIC TEAM REPLICA
Wysokiej klasy karbonowy rower szosowy, wyścigówka. Wyposażony w osprzęt Shimano Ultegra 2 x 11 i komponenty Oval.
Geometria
SIZE | XXS(46cm) | XS(49cm) | S(52cm) | M(54cm) | L(56cm) | XL(58cm) | XXL(61cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE C TO T | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | |
SEAT TUBE EFFECTIVE | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
TOP TUBE EFFECTIVE | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | |
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 100 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | |
SEAT TUBE ANGLE / ACTUAL | 75.5 | 75.25 | 75 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | |
HEADTUBE ANGLE | 70.75 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
CHAINSTAY LENGTH | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
WHEELBASE | 980 | 982 | 996 | 974 | 986 | 1003 | 1023 | |
BB DROP | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
FORK OFFSET | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
TRAIL | 62.6 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
STACK | 495 | 497 | 516 | 538 | 557 | 577 | 596 | |
REACH | 377 | 384 | 392 | 386 | 389 | 404 | 418 | |
STANDOVER | 719 | 737 | 762 | 782 | 801 | 820 | 844 | |
* Geometry subject to change, it may vary by country. |
Kross Grist 1.0
JAZDA PO SINGLACH TO NAJLEPSZA ZABAWA! ROWERY TRAIL STWORZONO SPECJALNIE DLA TYCH, KTÓRZY UWIELBIAJĄ ZAKRĘTY, SKOKI I WYSOKI POZIOM ADRENALINY, POBUDZANY PODCZAS JAZDY PO ŚCIEŻKACH – PRZYGOTOWANYCH I NATURALNYCH. GEOMETRIA MODELI I ZASTOSOWANE KOMPONENTY POWODUJĄ, ŻE TO NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE ROWERYV Z CAŁEJ KOLEKCJI.
Trailowy, stalowy hardtail na kołach 27+. Sztywne osie, napęd Shimano 2x10, Rock Shox Recon Solo Air i trailowe kąty ramy - czysta przyjemność na ścieżkach. Rama z Aluminium SuperLite.
Geometria
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
fs | Rozmiar ramy | 16" | 18" | 20" |
st | Długość rury podsiodłowej | 406 | 457 | 508 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 598 | 618 | 637 |
ht | Długość główki ramy | 110 | 110 | 110 |
sa | Kąt rury podsiodłowe | 74 | 74 | 74 |
ha | Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 |
cs | Długość tylnych widełek | 437 | 437 | 437 |
wb | Baza kół | 1159 | 1179 | 1199 |
reach | Reach | 420 | 440 | 460 |
stack | Stack | 637 | 637 | 637 |
bbdrop | BB Drop | 55 | 55 | 55 |
Kross Soil 2.0
JAZDA PO SINGLACH TO NAJLEPSZA ZABAWA! ROWERY TRAIL STWORZONO SPECJALNIE DLA TYCH, KTÓRZY UWIELBIAJĄ ZAKRĘTY, SKOKI I WYSOKI POZIOM ADRENALINY, POBUDZANY PODCZAS JAZDY PO ŚCIEŻKACH – PRZYGOTOWANYCH I NATURALNYCH. GEOMETRIA MODELI I ZASTOSOWANE KOMPONENTY POWODUJĄ, ŻE TO NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE ROWERYV Z CAŁEJ KOLEKCJI.
Trailowy full na kołach 27,5". Sztywne osie, napęd Sram 1x11, RockShox Revelation RL Solo Air (skok 130mm, stożkowa rura sterowa; QR15, blokada onelock) i trailowe kąty ramy - czysta przyjemność na ścieżkach. Rama z Aluminium SuperLite.
Geometria
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
fs | Rozmiar ramy | 16" | 17" | 18" | 19" |
st | Długość rury podsiodłowej | 400 | 430 | 460 | 490 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 584 | 606 | 624 | 643 |
ht | Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 | 135 |
sa | Kąt rury podsiodłowe | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
ha | Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 67 |
cs | Długość tylnych widełek | 420 | 420 | 420 | 420 |
wb | Baza kół | 1106 | 1130 | 1149 | 1170 |
reach | Reach | 405 | 425 | 440 | 455 |
stack | Stack | 603 | 612 | 621 | 635 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
FUJI JARI 1.7
Wyniki, użyteczność i uniwersalność: Jari łączy te cechjy. Zaprajektowany do ścigania w terenie, krótkich wypadów i wypraw rowerowych; po prostu do wszystkiego, co przyjdzie Ci do głowy. Jari to kameleon ustawicznie zmieniający swoje oblicze, w zależności od Twoich upodobań. Długa baza i łagodny kąt główki zapewnia wygodę i dobre prowadzenie gdziekolwiek jedziesz. Przygoda jest częścią podróży, w której Jari jest najlepszym kompanem.
Geometria
Size | S (52cm) | M (54cm) | L (56cm) | XL (58cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Center To Top | 520 | 540 | 560 | 580 | ||||||
B | Seat Tube Effective | 520 | 540 | 560 | 580 | ||||||
C | Top Tube Effective | 535 | 545 | 560 | 575 | ||||||
D | Head Tube Length | 140 | 150 | 170 | 190 | ||||||
E | Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 72.5° | ||||||
G | Headtube Angle | 71 | 71.5 | 72 | 72 | ||||||
H | Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||
I | Wheelbase | 1022 | 1016 | 1027 | 1037 | ||||||
J | Bottom Bracket Drop | 67 | 67 | 67 | 65 | ||||||
K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
L | Trail | 70 | 67 | 64 | 64 | ||||||
M | Stack | 560 | 572 | 592 | 609 | ||||||
N | Reach | 375 | 370 | 379 | 383 | ||||||
O | Standover | 790 | 804 | 824 | 841 | ||||||
Stem | 80 | 90 | 90 | 110 | |||||||
Handlebar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | |||||||
Crank | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |||||||
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |||||||
Size | S (52cm) | M (54cm) | L (56cm) | XL (58cm) | |||||||
A | Seat Tube Center To Top | 520 | 540 | 560 | 580 | ||||||
B | Seat Tube Effective | 520 | 540 | 560 | 580 | ||||||
C | Top Tube Effective | 535 | 545 | 560 | 575 | ||||||
D | Head Tube Length | 140 | 150 | 170 | 190 | ||||||
E | Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 72.5° | ||||||
G | Headtube Angle | 71 | 71.5 | 72 | 72 | ||||||
H | Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||
I | Wheelbase | 1022 | 1016 | 1027 | 1037 | ||||||
J | Bottom Bracket Drop | 67 | 67 | 67 | 65 | ||||||
K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
L | Trail | 70 | 67 | 64 | 64 | ||||||
M | Stack | 560 | 572 | 592 | 609 | ||||||
N | Reach | 375 | 370 | 379 | 383 | ||||||
O | Standover | 790 | 804 | 824 | 841 | ||||||
Stem | 80 | 90 | 90 | 110 | |||||||
Handlebar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | |||||||
Crank | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |||||||
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
FUJI GRAN FONDO 2.3 DISC

SIZE | XXS(46cm) | XS(49cm) | S(52cm) | M(54cm) | L(56cm) | XL(58cm) | XXL(61cm) | |
SEAT TUBE C TO T | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | |
SEAT TUBE EFFECTIVE | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
TOP TUBE EFFECTIVE | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | |
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 | |
SEAT TUBE ANGLE / ACTUAL | 75.0° | 74.5° | 73.75° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |
HEADTUBE ANGLE | 71.00° | 71.5° | 71.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |
CHAINSTAY LENGTH | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
WHEELBASE | 984 | 987 | 990 | 984 | 993 | 1013 | 1033 | |
BB DROP | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
FORK OFFSET | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
TRAIL | 61.7 | 58.6 | 58.6 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | |
STACK | 506 | 531 | 557 | 582 | 602 | 625 | 645 | |
REACH | 369 | 368 | 368 | 373 | 376 | 389 | 403 | |
STANDOVER | 708 | 736 | 764 | 788 | 808 | 829 | 853 | |
STEM | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
HANDLEBAR WIDTH | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
CRANK LENGTH | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
WHEEL SIZE | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
* Geometry subject to change, it may vary by country. |
Kross Soil 1.0
JAZDA PO SINGLACH TO NAJLEPSZA ZABAWA! ROWERY TRAIL STWORZONO SPECJALNIE DLA TYCH, KTÓRZY UWIELBIAJĄ ZAKRĘTY, SKOKI I WYSOKI POZIOM ADRENALINY, POBUDZANY PODCZAS JAZDY PO ŚCIEŻKACH – PRZYGOTOWANYCH I NATURALNYCH. GEOMETRIA MODELI I ZASTOSOWANE KOMPONENTY POWODUJĄ, ŻE TO NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE ROWERYV Z CAŁEJ KOLEKCJI.
Trailowy full na kołach 27,5". Sztywne osie, napęd Shimano 2x10, RockShox Sektor Silver RL Solo Air (skok 130mm, QR15, stożkowa rura sterowa, blokada) i trailowe kąty ramy - czysta przyjemność na ścieżkach. Rama z Aluminium SuperLite.
Geometria
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
fs | Rozmiar ramy | 16" | 17" | 18" | 19" |
st | Długość rury podsiodłowej | 400 | 430 | 460 | 490 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 584 | 606 | 624 | 643 |
ht | Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 | 135 |
sa | Kąt rury podsiodłowe | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
ha | Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 67 |
cs | Długość tylnych widełek | 420 | 420 | 420 | 420 |
wb | Baza kół | 1106 | 1130 | 1149 | 1170 |
reach | Reach | 405 | 425 | 440 | 455 |
stack | Stack | 603 | 612 | 621 | 635 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
GT Grade 105
Nigdy przedtem rower szosowy nie miał tak szerokich możliwości na drogach trzeciej kategorii. Grade to uosobienie klasy gravel – szosówek, które równie dobrze odnajdują się na szutrach i nieutwardzonych drogach, jak i na asfaltach. To rower bez ograniczeń.
Kiedy chcesz opuścić udeptane ścieżki, pojechać na skróty i omijać wszelkie linie najmniejszego oporu, Grade Carbon jest tym rowerem, który stworzyliśmy właśnie dla ciebie. Charakterystyczna rama GT, zbudowana z włókien węglowych i szklanych, oferuje jedyny w swoim rodzaju komfort jazdy, wsparty sprawdzonym osprzętem, czyniąc z każdej wyprawy w nieznane przygodę, jakiej jeszcze nie znałeś, ale o której zawsze marzyłeś.
» Wszechstronny – sprawdzi się na szosie, szutrach i drogach gruntowych
» Geometria 24h: wydłużona baza kół, wyższa główka ramy nachylona pod bardziej płaskim kątem, niż w innych szosówkach, dają stabilne prowadzenie i duży komfort.
» Karbonowy widelec: ramiona widelca wykonano z włókna węglowego, dzięki czemu jest lżejszy, potrafi tłumić drgania i oferuje lepsze prowadzenie roweru na luźnej nawierzchni.
Geometria

GT Grade Carbon Tiagra
Nigdy przedtem rower szosowy nie miał tak szerokich możliwości na drogach trzeciej kategorii. Grade to uosobienie klasy gravel – szosówek, które równie dobrze odnajdują się na szutrach i nieutwardzonych drogach, jak i na asfaltach. To rower bez ograniczeń.
Kiedy chcesz opuścić udeptane ścieżki, pojechać na skróty i omijać wszelkie linie najmniejszego oporu, Grade Carbon jest tym rowerem, który stworzyliśmy właśnie dla ciebie. Charakterystyczna rama GT, zbudowana z włókien węglowych i szklanych, oferuje jedyny w swoim rodzaju komfort jazdy, wsparty sprawdzonym osprzętem, czyniąc z każdej wyprawy w nieznane przygodę, jakiej jeszcze nie znałeś, ale o której zawsze marzyłeś.
» Dwa rodzaje włókien w ramie: użyliśmy unikalnego splotu włókna węglowego i włókna szklanego w celu uzyskania tylnego trójkąta ramy z właściwościami tłumiącymi drgania, ale bez narażania go na boczne wygięcia.
» Geometria 24h: wydłużona baza kół, wyższa główka ramy nachylona pod bardziej płaskim kątem, niż w innych szosówkach, dają stabilne prowadzenie i duży komfort.
» Karbonowy widelec: ramiona widelca wykonano z włókna węglowego, dzięki czemu jest lżejszy, potrafi tłumić drgania i oferuje lepsze prowadzenie roweru na luźnej nawierzchni.
Geometria

GT Helion Elite 2016
Doskonały rower z pełną amortyzacją dla każdego miłośnika XC. Nie tylko zjeżdza. Jeździ po płaskim i podjeżdża równie dobrze. Dla każdego, kto oprócz tempa lubi napawać się trasą, zabłądzić, poszwędać się z kumplami po górach i w końcu zajechać na złocistą nagrodę spożywaną w najlepszym towarzystwie.
Zawieszenie Angle Optimized Suspension pozwala kontrolować tor ruchu tylnego koła i kąt natarcia na przeszkody w sposób, który wspomaga twoją efektywność jednocześnie izolując amortyzację od napędu. Masz więcej kontroli i czasu, by delektować się doznaniami.
Kluczowe cechy
- Rama ze stopu aluminium 6061 T6 COR XC Philosophy, 110mm skoku, koła 27.5”, Zawieszenie Angle Optimized Suspension. Oś 12x142mm
- Damper X-Fusion 02 RLR
- Widelec Rock Shox XC32 TK 27.5 Solo Air lockout, 110mm skoku
- Korby Shimano Deore, zębatki 38/24
- Przerzutka Shimano SLX Shadow+ 10 biegów, direct mount
- Hamulce Shimano BR-M447, tarcze 180mm centerlock
- Opony WTB BeeLine
Geometria
corratec SUPER BOW FUN 29
Wysokiej klasy rower XC 29" z niepowatarzalną ramą Corratec Superbow.
Charakterstyczny kształt ramy przypominający łuk jest dla wielu rowerzystów znakiem firmowym marki Corratec. Tylny widelec Superbow jest niezwykle kompaktowy i sztywny, kształt ramy redukuje znacznie wibracje przenoszone na rowerzystę. Kształt ramy opracowny z myślą o kołach 29 cali przekłada się na wyjątkowe właściwości jezdne zauważalne zwłaszcza na nierównym podłożu.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 601 | 572.2 | 105 | 69 | 73.2 | 1107 | 438 | 413.3 | 620.7 |
49 | 625.8 | 599.2 | 110 | 69 | 73.2 | 1132.5 | 438 | 436.6 | 625.4 |
54 | 650.5 | 624.4 | 115 | 69 | 73.2 | 1157.7 | 438 | 460 | 630.1 |
GT GTS Elite 105
Każdy powód, żeby jeździć jest dobry. Dla jednych rower to sposób na dotarcie do pracy, a dla innych – sposób na życie. Jeśli szukasz roweru treningowego na zimę, weekendowe zawody czy po prostu do pojeżdżenia po okolicznych szosach, nie szukaj dalej. Rowery serii GT Road Sport, podobnie jak ich górscy bracia, powstały z miłości do przygody i podobnie jak one sprostają każdemu wyzwaniu. GTS Sport dzięki rozmiarom ram od 50 do 60 cm daje możliwość dobrania dla każdego miłośnika przemierzania szosy w wysokim tempie.
Geometria
