Rama
Sight Aluminum 150mm TravelNorco Sight A3
Norco Sight A3 - uniwersalna maszyna pozwalająca królować na każdym trailu, dzięki systemowi Ride Aligned daje możliwość optymalnego dostrojenia i pełnego wykorzystania potencjału geometrii i osprzętu roweru. Efektywne podjeżdżanie, bezpieczne i pewne zjazdy. Doskonała proporcja ceny i wyposażenia czynią Sight A3 świetnym wyborem za niewielką cenę.
Kluczowe cechy
-
-
Amortyzator
RockShox Yari RC Motion Control 160mm Travel, short offset -
Damper
RockShox Deluxe Select R -
Napęd
Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed
Geometria 27,5
Frame Size: | S | M | L | XL |
Travel (mm front/mm rear): | 160/150 | |||
Reach: | 425 | 455 | 485 | 515 |
Stack: | 585 | 594 | 603 | 612 |
Head Tube Angle: | 63.5 | |||
Fork Offset: | 37 | |||
Seat Tube Length: | 370 | 395 | 435 | 465 |
Effective Seat Tube Angle: | 77.0 | 77.3 | 77.7 | 78.0 |
Rear Centre Length: | 430 | 435 | 440 | 445 |
Bottom Bracket Rise/Drop: | -15 | |||
Bottom Bracket Height: | 342 | |||
Horizontal Top Tube: | 560 | 588 | 617 | 645 |
Wheel Base: | 1180 | 1220 | 1259 | 1299 |
Stand Over: | 668 | 673 | 681 | 702 |
Head Tube Length: | 100 | 110 | 120 | 130 |
Trail: | 137 | |||
Recommended Seat Post Drop: | 150 | 170 | 170 | 200 |
Maximum Post Insertion: | 200 | 225 | 265 | 265 |
Stem Length: | 40 | |||
Crank Length: | 170 | |||
Tire Size: | 2.35"-2.6" | |||
Water Bottle Compatible: | 620 | 750 mL | 750 mL | 750 mL |
Geometria 29
Frame Size: | S | M | L | XL |
Travel (mm front/mm rear): | 160/150 | |||
Reach: | 425 | 455 | 485 | 515 |
Stack: | 612 | 612 | 621 | 630 |
Head Tube Angle: | 64.0 | |||
Fork Offset: | 42 | |||
Seat Tube Length: | 370 | 395 | 435 | 465 |
Effective Seat Tube Angle: | 77.0 | 77.3 | 77.7 | 78.0 |
Rear Centre Length: | 430 | 435 | 440 | 445 |
Bottom Bracket Rise/Drop: | -25 | |||
Bottom Bracket Height: | 350 | |||
Horizontal Top Tube: | 566 | 593 | 621 | 649 |
Wheel Base: | 1187 | 1222 | 1262 | 1301 |
Stand Over: | 678 | 690 | 698 | 712 |
Head Tube Length: | 100 | 100 | 110 | 120 |
Trail: | 136 | |||
Recommended Seat Post Drop: | 150 | 170 | 170 | 200 |
Maximum Post Insertion: | 200 | 225 | 265 | 265 |
Stem Length: | 40 | |||
Crank Length: | 170 | |||
Tire Size: | 2.35"-2.6" | |||
Water Bottle Compatible: | 620 mL | 750 mL | 750 mL | 750 mL |
Szczegóły produktu
- Rama
- Aluminum All-Mountain, 150mm Travel, Ride Aligned™, 27.5" and 29" Options
- Materiał ramy
- Aluminium
- Rozmiar ramy
- S, M, L, XL
- Amortyzator przedni
- RockShox Yari RC, Motion Control, 160mm, 37mm Offset (27.5), 42mm (29)
- Damper
- RockShox Deluxe Select R, 185x52.5mm, Trunnion
- Piasta przednia
- Shimano HB-MT410 15x110 Boost, Center Lock
- Piasta tylna
- Shimano FH-MT510, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock
- Rozmiar koła
- 29"
- Obręcze
- WTB ST I29 TCS 2.0, 32H
- Opony
- Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra, EXO+, TR / Maxxis Dissector 2.4" WT 3C Maxx Terra, EXO+, TR
- Hamulce
- Shimano Deore BR-MT420, 4 piston, Metallic Pads 200/180mm
- Korba
- Shimano Deore FC-MT6120-1 12spd
- Przerzutka przednia
- GW 1x Flip Guide, ISCG05
- Przerzutka tylna
- Shimano Deore RD-M6100
- Manetki
- Shimano Deore SL-M6100-R
- Kaseta
- Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed
- Łańcuch
- Shimano Deore CN-M6100
- Suport
- SRAM PowerSpline BB
- Wspornik siodła
- TranzX YS105 Dropper, Adjustable Travel, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L, XL)
- Siodło
- WTB Volt 250 Sport
- Kierownica
- 6061 Aluminum, 760mm (S), 780mm (M), 800mm (L, XL), 20mm Rise (S, M), 30mm Rise (L, XL)
- Mostek
- Aluminum, 40mm Length, 35mm Clamp
- Producent
- Norco
- Rocznik
- 2022