Rama
Norco Search XR A2
Rama z cieniowanego aluminium X6 i widelec karbonowy o średnim module sztywności zapewniają odpowiednią sztywność, zwrotność, wydajne pedałowanie i komfortową jazdę. Dzięki dużemu prześwitowi na opony (45 mm / 42 mm z błotnikami), bagażnikowi, mocowaniom błotników i butelek oraz komfortowo zaprojektowanej pozycji, Search XR A2 pozwala odkrywać szlaki singletrackowe lub wybrać się na długie trasy z pełnym ekwipunkiem.
Dzięki piastom przelotowym Shimano, obręczom WTB ST Light i23 TCS 2.0 tubless ready oraz bardzo elastycznym przełożeniom osprzętu Shimano GRX/Tiagra 2x10, Search XR A2 jest gotowy na każdą przygodę. Wewnętrznie poprowadzone kable i uszczelniony kołnierz sztycy Das Boot utrzymują krytyczne układy mechaniczne z dala od zagrożeń podczas nawet najbardziej przygodowych przejazdów.
Kluczowe cechy
-
Double Butted X6 Aluminum, Smooth Welds
-
Widelec
Mid-Modulus Carbon -
Napęd
Shimano GRX RD-RX400 2 x 10 speed
Geometria
Frame Size: | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | |||||
Reach: | 375 | 383 | 390 | 399 | 407 | 375 | 383 | 390 | 399 | 407 |
Stack: | 549 | 563 | 583 | 600 | 620 | 549 | 563 | 583 | 600 | 620 |
Head Tube Angle: | 71.00 | 71.50 | 71.75 | 72.00 | 72.25 | 71.00 | 71.50 | 71.75 | 72.00 | 72.25 |
Fork Offset: | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
Seat Tube Length: | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
Effective Seat Tube Angle: | 74.25 | 73.75 | 73.25 | 73.00 | 72.75 | 74.25 | 73.75 | 73.25 | 73.00 | 72.75 |
Rear Centre Length: | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 432.5 | 432.5 | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 432.5 | 432.5 |
Bottom Bracket Rise/Drop: | -75.0 | -72.5 | -72.5 | -70.0 | -70.0 | -75.0 | -72.5 | -72.5 | -70.0 | -70.0 |
Bottom Bracket Height: | 277 | 280 | 280 | 282 | 282 | 277 | 280 | 280 | 282 | 282 |
Horizontal Top Tube: | 530 | 548 | 565 | 583 | 600 | 530 | 548 | 565 | 583 | 600 |
Wheel Base: | 1014 | 1023 | 1033 | 1050 | 1062 | 1014 | 1023 | 1033 | 1050 | 1062 |
Stand Over: | 688 | 718 | 745 | 775 | 803 | 688 | 718 | 745 | 775 | 803 |
Head Tube Length: | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Trail: | 69 | 66 | 64 | 63 | 61 | 69 | 66 | 64 | 63 | 61 |
Stem Length: | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Crank Length: | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
Tire Size: | 700x45c / 650x2.1" | 700x45c / 650x2.1" | 700x45c / 650x2.1" | 700x45c / 650x2.1" | 700x45c / 650x2.1" | 700x45c / 650x2.1" |
Koło 650b
Frame Size: | 45.5 | 48 | ||
Reach: | 355 | 362 | 355 | 362 |
Stack: | 507 | 526 | 507 | 526 |
Head Tube Angle: | 70.75 | 71.00 | 70.75 | 71.00 |
Fork Offset: | 49 | 49 | 49 | |
Seat Tube Length: | 410 | 435 | 410 | 435 |
Effective Seat Tube Angle: | 74.00 | 73.75 | 74.00 | 73.75 |
Rear Centre Length: | 420.0 | 420.0 | 420.0 | |
Bottom Bracket Rise/Drop: | -57.0 | -57.0 | -57.0 | |
Bottom Bracket Height: | 273 | 273 | 273 | |
Horizontal Top Tube: | 500 | 515 | 500 | 515 |
Wheel Base: | 980 | 991 | 980 | 991 |
Stand Over: | 635 | 659 | 635 | 659 |
Head Tube Length: | 100 | 120 | 100 | 120 |
Trail: | 63 | 62 | 63 | 62 |
Stem Length: | 80 | 90 | 80 | 90 |
Crank Length: | 165.0 | 170.0 | 165.0 | 170.0 |
Tire Size: | 650x45c / 26x2.1" | 650x45c / 26x2.1" | 650x45c / 26x2.1" |
Szczegóły produktu
- Rama
- Double Butted X6 Aluminum, Smooth Welds
- Materiał ramy
- Aluminium
- Rozmiar ramy
- 50.5, 53, 55.5, 58, 60.5
- Widelec
- Mid-Modulus Carbon
- Piasta przednia
- Alloy 12x100mm, 6 Bolt
- Piasta tylna
- Alloy 12x142mm, HG, 6 Bolt
- Obręcze
- WTB ST i23 TCS 2.0 32H, 650b (45.5, 48), 700c (50.5-60.5)
- Opony
- Vittoria Terreno Dry, 38mm
- Hamulce
- Tektro MD-C550 Dual-Piston Mechanical Disc
- Korba
- Shimano GRX FC-RX600, 46/30T, 170mm (50.5), 172.5mm (53, 55.5), 175mm (58, 60.5)
- Przerzutka przednia
- Shimano GRX FD-RX400
- Przerzutka tylna
- Shimano GRX RD-RX400 Shadow RD+
- Manetki
- Shimano Tiagra ST-4700
- Kaseta
- Shimano CS-HG50, 11-36T, 10 Speed
- Łańcuch
- KMC X10
- Suport
- Shimano BB-RS500 PF86
- Wspornik siodła
- Norco Aluminum, 27.2mm
- Siodło
- Selle Royal Vivo, Mag Rails
- Kierownica
- Norco Super Flare Aluminum, 16deg Flare, 42cm (45.5, 48, 50.5), 44cm (53, 55.5), 46cm (58, 60.5)
- Mostek
- Norco SL Aluminum
- Producent
- Norco
- Rocznik
- 2022
Zobacz także
-
Cannondale Topstone 36 199,00 zł
-
Norco Search XR A18 599,00 zł
16 innych produktów w tej samej kategorii:
-
Cannondale Topstone 36 199,00 zł
-
Marin Four Corners 20234 699,00 zł
-
Marin Gestalt X105 999,00 zł -600,00 zł 5 399,00 zł
-
Romet Aspre 2 20235 999,00 zł
-
Marin DSX 25 499,00 zł
-
Romet Boreas 27 799,00 zł -400,00 zł 7 399,00 zł
-
Norco Search XR A18 599,00 zł
-
Romet Boreas 1 Lite 20234 399,00 zł
-
Marin Gestalt X1110 299,00 zł -1 200,00 zł 9 099,00 zł
-
Cannondale Topstone Womens 28 499,00 zł
-
Marin Kentfield 23 099,00 zł
-
GT Grade Carbon Elite11 199,00 zł -700,00 zł 10 499,00 zł
-
Romet Aspre 1 LTD 20233 999,00 zł
-
Cannondale Topstone 45 499,00 zł
-
Kellys Soot 305 499,00 zł -500,00 zł 4 999,00 zł
-
Cannondale Topstone 4 2gen6 899,00 zł